Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 53.70% |
DENÚNCIAS | 6 | 11.11% |
DÚVIDAS | 7 | 12.96% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.70% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 5.56% |
SERVIÇOS | 1 | 1.85% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 7.41% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 42 | 77.78% |
WEBSITE | 10 | 18.52% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DE BEBERIBE | 22 | 40.74% |
NÃO INFORMADO | 30 | 55.56% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 29 | 53.70% |
2024 | 17 | 31.48% |
2025 | 6 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 9.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5.56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
Última manifestação: 31/08/2023 07:11:39
Qual o seu nível de satisfação com essa página?